|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Pogo Pin Spring Contact Smd | Type aansluiting: | AC/DC-aansluiting |
|---|---|---|---|
| Behandeling: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Platering: | Gouden Palting |
| Diensten: | OEM op maat | Oppervlaktebehandeling: | geplatteerd met goud/nikkel, gechroomd, geanodiseerd, enz. |
| Tolerantie: | Hoge nauwkeurigheid | Verpakking van de zuiger: | Goud over nikkel bekleden |
| Markeren: | 2.7mm hoge nauwkeurigheid voor de lente geladen POGO Pin,PCB-veerbeladen POGO-pin 2,7 mm |
||
OEM Accepteren Man Vrouw 2.7mm Lengte Pogo Pin Met Veerbeladen
Spring Probe wordt gebruikt om halfgeleiders of PCB's te testen die worden gebruikt in veel elektrische apparaten of elektronische apparaten..
| Zwieper | Materiaal | BeCu | Het meest gebruikte materiaal voor veersonde voor halfgeleiders. |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Pd legering | Effectief voor anti-solder migratie. | |
| Platering | Au-legering | De hardheid is hoger dan die van Au ((Gold) plating en is effectief voor anti-solder migratie. | |
| Platering | Au ((Goud) | Goede elektrische geleidbaarheid. | |
| Vaten | Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Messing, fosfor, brons, nikkel zilver, BeCu |
| Materiaal | legering | Het vat is ontwikkeld door KITA. De buitendiameter is verkrijgbaar van 0,11 tot 0,42 mm | |
| Platering | Au ((Goud) | Goede elektrische geleidbaarheid. | |
| Lente | - Ja. | Vlamstaaldraad (SWP) (muziekdraad) | Werktemperatuur: -45~125°C |
| - Ja. | Draad van roestvrij staal (SUS) | Werktemperatuur: -45~140°C | |
| - Ja. | Draad van roestvrij staal voor hoge temperatuur | Werktemperatuur: -45~200°C |
Gewoonlijk:
1Vrouwelijke Pogo-pinnekoppeling, mannelijke Pogo-pinnekoppeling,
2Gratis monsters met een hoge precisie, 0,01 mm nauwkeurigheid
3. Hoog recycling, grote stroom, lage MOQ, lage weerstand
4. Standaard en niet-standaard Pogo pin connector
5. OEM / ODM, kan op maat worden ontworpen
6Eén rij, twee rij, drie rij.
7Oppervlakte-soldering, dubbele kop, platte kop
8. waterdicht
| Structuur | Structuur van de balkralen | Slopende structuur | Geperforeerde structuur | Structuur van de klauw |
|---|---|---|---|---|
| Contactimpedantie | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
| Lange levensduur | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
| Aanbevolen werkstroom | 10A max. | 10A max. | 10A max. | 10A max. |
| Belangrijkste toepassingsgebieden | Voornamelijk gebruikt voor het opladen en conditioneren met bepaalde eisen voor trillingen en schokken | Voornamelijk gebruikt voor het opladen of signaleren van consumentenelektronica | Voornamelijk gebruikt voor signaaloverdracht of aardingsaantenne, enz. | Vooral gebruikt voor hoogfrequente, anti-instante, de situatie waarin hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals basisstations, militaire industrie, voertuigen. |
| Opmerkingen | De kralen vergroten de interne contacten, het contact is stabieler, en hoe meer naaldruimte nodig is | De meest gebruikte structuur op de markt | De ruimte is kleiner,maar het contact is niet stabiel,de stroom gaat gemakkelijk door de veer en wordt niet aanbevolen voor opladen | De naald en de naaldbuis hebben meerdere contacten om de contactstabiliteit te verhogen |
Hoe de bestelling te plaatsen
* U stuurt ons een tekening of een monster
* Wij voeren een projectbeoordeling uit
We maken het monster en sturen het naar u.
Als je het monster goed vindt, bestel dan en betaal ons 30% aanbetaling.
* We beginnen het product te maken
Als de goederen klaar zijn, nemen we foto's voor uw cheque en u betaalt het saldo.
* We leveren de producten aan een koerierbedrijf
| Roestvrij staal | SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 FOOD GRADE), SS316, SS316L, SS416 enz. |
| Staal | Gematigd staal, koolstofstaal, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# enz. |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 enz. |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | C11000, C12000, C12000 C36000 enz. |
| Aluminium | Al6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 enz. |
| Zuivel | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 enz. |
| Plastic | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plastic, PP, PEI, Peek enz. |
| delen van aluminium | onderdelen van roestvrij staal | Staal | Plastic |
| Doorzichtig geanodiseerd | Polieren | Poederbedekt | Schilderkunst |
| Kleur geanodiseerd | Polieren | Zinkplating | Chroomverf |
| Sandblaster geanodiseerd | Passiveren | Zwart met oxide | poleren |
| Chemische film | Zandstoten | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Zandblaas |
| Borstelen | Lasergravering | Chroomverf | Lasergravering |
| Polieren | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ||
| Chroming | Warmtebehandeling |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: AllenTian
Tel.: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150