|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Dubbele koppen | Spanning: | 5-12V |
---|---|---|---|
Volledige Slag: | 2.2 mm | Tolerantie: | +-0.01mm |
geplatte: | Goud geplaatst. | Zoute nevel: | 48 uur |
Kenmerken: | Brand/vlamvertrager, stabiele geleidbaarheid | Verpakking van de zuiger: | Goud over nikkel bekleden |
Markeren: | hoge precisie dubbel gezette POGO pin,2.2mm dubbelpuntige POGO pin,met veerbeladen terminalconnector 0 |
Precision Connector Mould Fitting Head Double End Spring Loaded Pogo Pin
Bij elektrische verbindingen is een betrouwbaar contact essentieel. Daarom zijn dubbel-end Pogo Pins zo'n geschikte optie voor toepassingen waar een veilige verbinding nodig is.In tegenstelling tot andere soorten elektrische connectoren,
Pogo Pins hebben geen blootgesteld metaal dat in contact kan komen met andere geleiders en een kortsluiting kan veroorzaken.Dit ontwerp zorgt ervoor dat de Pogo Pin elke keer een betrouwbare verbinding maakt. Bovendien zijn Pogo Pins veerbeladen, zodat ze lichte onevenwichtigheden kunnen opvangen. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen waar precieze uitlijning niet mogelijk is.Ze zijn een zeer betrouwbare keuze voor een breed scala van toepassingen.
Posten | Beschrijving |
Ontwerp/grootte | Volgens de tekening of het monster van de klant |
Materiaal |
Aluminium:Al6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 enz. Roestvrij staal:SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 FOOD GRADE), SS316, SS316L, SUS430, SS416 enz. Staal: zacht staal, koolstofstaal, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# enz. Geallieerd staal (15Cr, 20Cr, 42CrMo) en ander enz. Messing:HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 enz. Koper, brons, rood koper, enzovoort. Titanium: TC4 (TiAl6v4, graad F5) Plastic: ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plastic, PP, PEI, Peek enz. |
Proces | CNC-bewerking, draaiwerk, frezen, stempelen, slijpen, snijden, enz. |
Levertyd | 3-7 werkdagen voor monsters in het algemeen, massaproductie per detail qty na goedkeuring van monsters. |
Oppervlaktebehandeling | Duidelijk geanodiseerd, gekleurd geanodiseerd, chemische film, borstelen, passiveren, passiveren, polijsten, chromeren, zandblazen, lasergraveren, zinkplaten, zwart oxide, nikkelplaten, chroomplaten,met een gewicht van niet meer dan 10 kg, Warmtebehandeling, Verkookt, Verf |
Testapparatuur | 2D-meetinstrument, projector, hoogtemeter, micrometer, draadmeter, hardheidstester, kalipers, pinmeter, zoutsproeimachine enz. |
QC systeem | 100% inspectie vóór verzending |
Toepassing | Auto-onderdelen, machineonderdelen, computeronderdelen, medische onderdelen, onderdelen voor huishoudelijke apparaten, onderdelen voor elektrische apparatuur, onderdelen voor elektrische apparaten, onderdelen voor elektronische producten, elektronische onderdelen, onderdelen voor generatoren,delen van alternatoren,dynamo-onderdelen, elektrische generatoronderdelen, papierwerk, stroomschakelaars, miniatuurschakelaars, architectuur, grondstoffen en A/V-apparatuur. |
Bestandsindeling | Solidworks,pro/Engineer,CAD,PDF,JPG,DXF,IGS |
Verpakking | Inwendige plastic zak,buitenste standaard kartonnen doos,of volgens de eisen van de klant |
Vervoer | U kunt de goederen verzenden per zee, per lucht, International Express ((DHL,FedEx,TNT,UPS) alleen maar door u te beslissen. |
Diensten | Warme en snelle reactie van het professionele buitenlandse handelsteam. |
Structuur | Structuur van de balkralen | Slopende structuur | Geperforeerde structuur | Structuur van de klauw |
---|---|---|---|---|
Contactimpedantie | ≤ 10mΩ | ≤ 30mΩ | ≤ 50mΩ | ≤ 5mΩ |
Lange levensduur | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 500+ |
Aanbevolen werkstroom | 10A max. | 10A max. | 10A max. | 10A max. |
Belangrijkste toepassingsgebieden | Voornamelijk gebruikt voor het opladen en conditioneren met bepaalde eisen voor trillingen en schokken | Voornamelijk gebruikt voor het opladen of signaleren van consumentenelektronica | Voornamelijk gebruikt voor signaaloverdracht of aardingsaantenne, enz. | Vooral gebruikt voor hoogfrequente, anti-instante, de situatie waarin hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals basisstations, militaire industrie, voertuigen. |
Opmerkingen | De kralen vergroten de interne contacten, het contact is stabieler, en hoe meer naaldruimte nodig is | De meest gebruikte structuur op de markt | De ruimte is kleiner,maar het contact is niet stabiel,de stroom gaat gemakkelijk door de veer en wordt niet aanbevolen voor opladen | De naald en de naaldbuis hebben meerdere contacten om de contactstabiliteit te verhogen |
Hoe de bestelling te plaatsen
* U stuurt ons een tekening of een monster
* Wij voeren een projectbeoordeling uit
We maken het monster en sturen het naar u.
Als je het monster goed vindt, bestel dan en betaal ons 30% aanbetaling.
* We beginnen het product te maken
Als de goederen klaar zijn, nemen we foto's voor uw cheque en u betaalt het saldo.
* We leveren de producten aan een koerierbedrijf
Contactpersoon: AllenTian
Tel.: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150